Шпилька резьбовая BIT-S 1000 мм (DIN 975)
Шпилька резьбовая BIT-S 1000 мм (DIN 975)

- Класс стали 4.6
- Цинковое покрытие, ? 5 мкм
| Обозначение | Диаметр отверстия в бетоне (мм) | Глубина заделки
(мм) |
Соответствующий тип металлической сетчатой сильзы | Соответствующий тип пластиковой сетчатой гильзы | Размер ключа для гайки, sw
(DIN 931, 933, 934) |
| BIT-S М6×1000 | 8 | по проекту | BIT-MS 12×1000 | BIT-NS М12х50 | 10 |
| BIT-S М8×1000 | 10 | по проекту | BIT-MS 12×1000 | BIT-NS М12х50 | 13 |
| BIT-S М10×1000 | 12 | по проекту | BIT-MS 16×1000 | BIT-NS М15×135 | 17 |
| BIT-S М12×1000 | 14 | по проекту | BIT-MS 16×1000 | BIT-NS М15×135 | 19 |
| BIT-S М16×1000 | 18 | по проекту | BIT-МS 22×1000 | BIT-NS М20х85 | 24 |
| BIT-S М20×1000 | 24 | по проекту | BIT-МS 26×1000 | - | 30 |
| BIT-S М22×1000 | 26 | по проекту | - | - | 32 |
| BIT-S М24×1000 | 28 | по проекту | - | - | 36 |
| BIT-S М30×1000 | 35 | по проекту | - | - | 46 |
| BIT-S М36×1000 | 42 | по проекту | - | - | 55 |
*шпильки резьбовые из стали 5.8, 8.8, 10.9, нержавеющей стали А2-304, А4-70, а также больших диаметров – поставляются по спецзаказу


