SCH ХОМУТ

Цвет: прозрачный нейлон

Для кабелей и трубопроводов с диаметром от/до Размеры труб с толщ, стенки Кол-во в уп-ке
Тип Артикул мм мм штук
SCH  812 60012 8-12 6×1-8×1 100
SCH 1216 60016 12–16 10 x 1-12 x 1 50
SCH 1619 69019 16–19 - 50
SCH 1623 60023 16-23 15 x 1-18 x 1 50
SCH 2332 60032 23–32 22 x 1-22 x 1,5 25
SCH 3242 60042 32–42 22 x 1-22 x 1,5 25
Цвет: RAL 7035, серый

Для кабелей и трубопроводов с диаметром от/до Размеры труб с толщ, стенки Кол-во в уп-ке
Тип Артикул мм мм штук
SCH 1216 GR 68016 12–16 10 x 1-12 x 1 50
SCH 1619 GR 68019 16–19 - 50
SCH 1623 GR 68023 16-23 15 x 1-18 x 1 50
SCH 2332 GR 68032 23–32 22 x 1-22 x 1,5 25

 

Важные для прокладывания линий размеры хомутов SCH


d – Диапазон






зажима h b s а l t с

SCH  812 8–12 x 23,1 21,5 16,5 6,1 12 4,5 5,1
SCH 1216 12-16 x 28,7 27,5 16,5 6,7 16 4,5 5,1
SCH 1619 16-19 x 37,6 32,5 16,5 8 18 4,5 5,1
SCH 1623 16-23 x 37,6 36 16,5 7,6 18 4,5 5,1
SCH  2332 23–32 x 50 46,5 16,5 10 28 4,5 5,1
Предельные  силы  раскрытия  замка  верхней  части     хомута  в  кН.
Необходимо учитывать коэффициент безопасности.
Тип кН
SCH  812 0,09
SCH 1216 0,2
SCH 1619 0,2
SCH 1623 0,2
SCH  2332 0,3

Примеры применения