BN СТЯЖКИ

| Предназначены для стягивания в пучки проводов; для прикрепления проводов к монтажным цоколям SFplus. | ||||
| Предназначены для крепления проводов. |
| Стяжки BN позволяют быстро и удобно стягивать в пучки жесткие и гибкие пластиковые трубы, стальные трубки и провода. Загнутый конец без труда можно вдеть в замок. | ||||
| Высокое качество используемого материала (нейлон) обеспечивает высокую термо- и холодостойкость в диапазоне от -20°С до +80°С В результате гарантированы способность воспринимать большие нагрузки и возможность монтажа в зимних условиях. Кроме того, материал стоек к ультрафиолетовому излучению, а также отсутствуют галогены. Материал является самогасящимся в соответствии с UL 94, класс V2. |
| Размеры | Кол-во в уп-ке | Кол-во в коробке | ||
| Тип | Артикул | мм | штук | штук |
| BN-белый цвет | ||||
| BN 2,4 x 75 | 69361 | 2,4 x 75 | 100 | 30000 |
| BN 2,5 x 98 | 87478 | 2,5 x 98 | 100 | 30000 |
| BN 2,6 x 130 | 87479 | 2,6 x 130 | 100 | 25000 |
| BN 2,6 x 160 | 37489 | 2,6 x 160 | 100 | 17500 |
| BN 2,6 x 200 | 87480 | 2,6 x 200 | 100 | 20000 |
| BN 3,6 x 140 | 87481 | 3,6 x 140 | 10 | 20000 |
| BN 3,6 x 200 | 19802 | 3,6 x 200 | 100 | 8500 |
| BN 3,6 x 290 | 37490 | 3,6 x 290 | 100 | 7500 |
| BN 4,5 x 160 | 37501 | 4,5 x 160 | 100 | 8000 |
| BN 4,8 x 178 | 37581 | 4,8 x 178 | 100 | 7500 |
| BN 4,8 x 200 | 87484 | 4,8 x 200 | 100 | 12000 |
| BN 4,8 x 250 | 37582 | 4,8 x 250 | 100 | 6000 |
| BN 4,8 x 290 | 87485 | 4,8 x 290 | 100 | 10000 |
| BN 4,8 x 360 | 37653 | 4,8 x 360 | 100 | 5000 |
| BN 4,8 x 390 | 37583 | 4,8 x 390 | 100 | 5500 |
| BN 4,8 x 430 | 37708 | 4,8 x 430 | 100 | 4000 |
| BN 7,8 x 365 | 87487 | 7,8 x 365 | 100 | 2500 |
| BN 7,5 x 500 | 37709 | 7,5 x 500 | 100 | 1800 |
| BN 7,8 x 180 | 37945 | 7,8 x 180 | 100 | 3000 |
| BN 7,8 x 300 | 37949 | 7,8 x 300 | 100 | 1500 |
| BN 7,8 x 450 | 37996 | 7,8 x 450 | 100 | 2000 |
| BN 7,8 x 540 | 37997 | 7,8 x 540 | 100 | 2000 |
| BN 7,8 x 750 | 37998 | 7,8 x 750 | 100 | 2500 |
| BN 9,0 x 780 | 38000 | 9,0 x 780 | 100 | 2500 |
| BN 12,6 x 500 | 38001 | 12,6 x 500 | 100 | 1800 |
| BN 12,6 x 1000 | 38002 | 12,6 x 1000 | 100 | 1200 |
| UBN-черный цвет | ||||
| UBN 2,4 x 75 | 69362 | 2,4 x 75 | 100 | 30000 |
| UBN 2,5 x 98 | 87488 | 2,5 x 98 | 100 | 30000 |
| UBN 2,6 x 130 | 87489 | 2,6 x 130 | 100 | 25000 |
| UBN 2,6 x 160 | 69363 | 2,6 x 160 | 100 | 17500 |
| UBN 2,6 x 200 | 87490 | 2,6 x 200 | 100 | 20000 |
| UBN 3,6 x 140 | 87491 | 3,6 x 140 | 10 | 20000 |
| UBN 3,6 x 200 | 37573 | 3,6 x 200 | 100 | 8500 |
| UBN 3,6 x 290 | 69364 | 3,6 x 290 | 100 | 7500 |
| UBN 4,5 x 160 | 69365 | 4,5 x 160 | 100 | 8000 |
| UBN 4,8 x 178 | 69366 | 4,8 x 178 | 100 | 7500 |
| UBN 4,8 x 200 | 87494 | 4,8 x 200 | 100 | 12000 |
| UBN 4,8 x 250 | 69367 | 4,8 x 250 | 100 | 6000 |
| UBN 4,8 x 290 | 87495 | 4,8 x 290 | 100 | 10000 |
| UBN 4,8 x 360 | 69368 | 4,8 x 360 | 100 | 5000 |
| UBN 4,8 x 390 | 69369 | 4,8 x 390 | 100 | 5500 |
| UBN 4,8 x 430 | 69370 | 4,8 x 430 | 100 | 4000 |
| UBN 7,5 x 500 | 69371 | 7,5 x 500 | 100 | 1800 |
| UBN 7,8 x 180 | 69372 | 7,8 x 180 | 100 | 3000 |
| UBN 7,8 x 300 | 69373 | 7,8 x 300 | 100 | 2500 |
| UBN 7,8 x 365 | 87497 | 7,8 x 365 | 100 | 3000 |
| UBN 7,8 x 450 | 69374 | 7,8 x 450 | 100 | 2000 |
| UBN 7,8 x 540 | 69375 | 7,8 x 540 | 100 | 2000 |
| UBN 7,8 x 750 | 69376 | 7,8 x 750 | 100 | 2500 |
| UBN 9,0 x 780 | 66377 | 9,0 x 780 | 100 | 2500 |
| UBN 12,6 x 500 | 69378 | 12,6 x 500 | 100 | 1800 |
| UBN 12,6 x 1000 | 69379 | 12,6 x 1000 | 100 | 1200
|


