FUS МОНТАЖНЫЕ ШИНЫ FUS


| Кол-во в уп-ке | Длина | Профиль | Ширина | Толщина материала | Высота | ||
| Тип | Артикул | штук | м | мм | мм | мм | |
| FUS 41 / 3м | 77346 | 1 | 3 | 41/41 без отверст. | 41 | 2,5 | 41 |
| FUS 41 / S 3 м | 77347 | 1 | 3 | 41/41 с отверст. | 41 | 2,5 | 41 |
| FUS 21 / 3 м | 77348 | 1 | 3 | 41/21 без отверст. | 41 | 2,5 | 21 |
| FUS 21 / S 3 м | 77349 | 1 | 3 | 41/21 с отверст. | 41 | 2,5 | 21 |
| FUS 41 / 6 м | 77534 | 1 | б | 41/41 без отверст. | 41 | 2,5 | 41 |
| FUS 41 / S 6 м | 77537 | 1 | б | 41/41с отверст. | 41 | 2,5 | 41 |
| FUS 21 / 6 м | 77539 | 1 | б | 41/21 без отверст. | 41 | 2,5 | 21 |
| FUS 21 / S 6 м | 77541 | 1 | б | 41/21 с отверст. | 41 | 2,5 | 21 |


