SKS БОЛТ


| Размеры болтов SKS согласованы с параметрами соединительных и крепежных элементов монтажной системы fischer. |
| Болт SKS, оцинкованный, DIN 933, класс прочности 8.8 |
| SW | D | L | |||
| Размер ключа | Диаметр резьбы | Длина | Кол-во в уп-ке | ||
| Тип | Артикул | мм | штук | ||
| SKS 6x 20 | 79711 | 10 | Мб | 20 | 100 |
| SKS 8x 16 | 79415 | 13 | M8 | 16 | 100 |
| SKS 8x 30 | 79713 | 13 | M8 | 30 | 100 |
| SKS 8x 45 | 79714 | 13 | M8 | 45 | 100 |
| SKS 8x 55 | 79715 | 13 | M8 | 55 | 100 |
| SKS 8x 100 | 79827 | 13 | M8 | 100 | 100 |
| SKS 10x 20 | 79416 | 17 | M10 | 20 | 100 |
| SKS 10x 30 | 79417 | 17 | M10 | 30 | 100 |
| SKS 10x 55 | 79721 | 17 | M10 | 55 | 100 |
| SKS 12x 20 | 77610 | 19 | M12 2 | 20 | 100 |
| SKS 12x 55 | 77611 | 19 | M1 2 | 55 | 100 |
| SKS 12x 80 | 77612 | 19 | M1 2 | 80 | 100
|


