GS ШПИЛЬКА


| Шпилька GS, оцинкованный, класс прочн. 4.6 |
| D | L | |||
| Диаметр резьбы | Длина | Кол-во в уп-ке | ||
| Тип | Артикул | мм | штук | |
| GS 8/25 | 79750 | M8 | 25 | 100 |
| GS 8/40 | 79751 | M8 | 40 | 100 |
| GS 8/50 | 79752 | M8 | 50 | 100 |
| GS 8/60 | 79753 | M8 | 60 | 100 |
| GS 8/70 | 79754 | M8 | 70 | 100 |
| GS 8/80 | 79755 | M8 | 80 | 100 |
| GS 8/90 | 79756 | M8 | 90 | 100 |
| GS 8/100 | 79757 | M8 | 100 | 100 |
| GS 8/150 | 79758 | M8 | 150 | 50 |
| GS 8/200 | 79759 | M8 | 200 | 50 |
| GS 10/25 | 79765 | M10 | 25 | 100 |
| GS 10/40 | 79766 | M10 | 40 | 100 |
| GS 10/60 | 79767 | M10 | 60 | 100 |
| GS 10/80 | 79768 | M10 | 80 | 100 |
| GS 10/100 | 79769 | M10 | 100 | 100 |
| GS 10/120 | 79770 | M10 | 120 | 50 |
| GS 10/150 | 79771 | M10 | 150 | 50 |
| GS 10/200 | 79772 | M10 | 200 | 50 |
| GS 12/25* | 91441 | M12 | 25 | 100 |
| GS 12/40* | 91442 | M12 | 40 | 100 |
| GS 12/60* | 91443 | M12 | 60 | 100 |
| GS 12/80* | 91444 | M12 | 80 | 100 |
| GS 12/100* | 91461 | M12 | 100 | 100 |
| GS 12/120* | 91462 | M12 | 120 | 50 |
| GS 12/150* | 91463 | M12 | 150 | 50 |
| GS 12/200* | 91464 | M12 | 200 | 50 |


