SGS ХОМУТ
SGS – хомуты для монтажа шлангов


| Хомут для монтажа шлангов SGS представляет собой универсальный хомут для шлангов разных диаметров. Хомут отличается прекрасным облеганием и надежной фиксацией. Равномерно распределенные радиальные усилия обеспечивают максимальную плотность прилегания даже в случае сильно нагруженных шлангов. Эти хомуты изготавливаются в соответствии с диаметром труб DIN 3017 и выдерживают более высокие величины крутящего момента, чем установленные контрольные моменты для всех других хомутов. |
| Технические данные |
| Краткое обозначен | Шнек | Корпус | Лента | |
| W1 | CQ15 | Сталь оцинкованная или равноценная | Оцинкованная сталь с низким пределом прочности при растяжении 400 Н/кв.мм | |
| DIN 1654 | ||||
| W2 | CQ15 | Хромистая сталь 1.4016 согласно DIN 17441 или равноценная коррозионностойкая сталь | ||
| DIN 1654 | ||||
| Хомуты для монтажа шлангов SGS |
| D | ||||
| Диапозон зажима | Материал | Кол-во в уп-ке | ||
| Тип | Артикул | мм | мм | штук |
| SGS 8-12 W 1 | 45501 | 8-12 | W1 | 100 |
| SGS 10-16 W1 | 45502 | 10-16 | W1 | 100 |
| SGS 12-20 W1 | 45503 | 12-20 | W1 | 100 |
| SGS 16-25 W1 | 45504 | 16-25 | W1 | 100 |
| SGS 20-32 W1 | 45505 | 20-32 | W1 | 100 |
| SGS 25-40 W1 | 45506 | 25-40 | W1 | 100 |
| SGS 32-50 W1 | 45507 | 32-50 | W1 | 100 |
| SGS 40-60 W1 | 45508 | 40-60 | W1 | 25 |
| SGS 50-70 W1 | 45509 | 50-70 | W1 | 25 |
| SGS 60-80 W1 | 45510 | 60-80 | W1 | 25 |
| SGS 70-90 W1 | 45511 | 70-90 | W1 | 25 |
| SGS 80-100 W1 | 45512 | 80-100 | W1 | 25 |
| SGS 90-110 W1 | 45513 | 90-110 | W1 | 25 |
| SGS 100-120 W 1 | 45514 | 100-120 | W1 | 25 |
| SGS 110-130 W 1 | 45515 | 110-130 | W1 | 25 |
| SGS 120-140 W 1 | 45516 | 120-140 | W1 | 25 |
| SGS 8-12 W 2 | 45517 | 8- 12 | W2 | 100 |
| SGS 10-16W2 | 45518 | 10- 16 | W2 | 100 |
| SGS 12-20W2 | 45519 | 12- 20 | W2 | 100 |
| SGS 16-25W2 | 45520 | 16- 25 | W2 | 100 |
| SGS 20-32W2 | 45521 | 20- 32 | W2 | 100 |
| SGS 25-40W2 | 45522 | 25- 40 | W2 | 100 |
| SGS 32-50W2 | 45523 | 32- 50 | W2 | 100 |
| SGS 40-60W2 | 45524 | 40- 60 | W2 | 25 |
| SGS 50-70W2 | 45525 | 50- 70 | W2 | 25 |
| SGS 60-80W2 | 45526 | 60- 80 | W2 | 25 |
| SGS 70-90W2 | 45527 | 70- 90 | W2 | 25 |
| SGS 80-100W2 | 45528 | 80-100 | W2 | 25 |
| SGS 90-110W2 | 45529 | 90-110 | W2 | 25 |
| SGS 100-120 W 2 | 45530 | 100-120 | W2 | 25 |
| SGS 110-130 W 2 | 45531 | 110-130 | W2 | 25 |
| SGS 120-140 W 2 | 45532 | 120-140 | W2 | 25 |


