FHY АНКЕР


![]() Анкер FHY для потолков с пустотами, оцинкованная сталь |
![]() Анкер FHY А4 для потолков с пустотами, нержавеющая сталь А4 |
|||||||||
| Тип | Артикул | Допуск | Диаметр сверла | Мин. глубина отверстия | Глубина анкеровки | Длина анкера | Резьба | Мин. Заход болта | Макс.заход болта | Кол-во в упаковке |
| • DIBt | d0 | t | hef | I | M | e2 | e1 | |||
| (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | шт. | |||
| FHYM6 | 30138 | • | 10 | 50 | 30 | 37 | M6 | 37 | 45 | 50 |
| FHYM8 | 30146 | • | 12 | 60 | 35 | 43 | M8 | 43 | 55 | 25 |
| FHYM10 | 30148 | • | 16 | 65 | 40 | 52 | M10 | 52 | 60 | 20 |
| FHY M 6 A4 | 30139 | 10 | 50 | 30 | 37 | M6 | 37 | 45 | 50 | |
| FHY M 8 A4 | 30147 | 12 | 60 | 35 | 43 | M8 | 43 | 55 | 25 | |
| FHYM10A4 | 30151 | 16 | 65 | 40 | 52 | M10 | 52 | 60 | 20 | |
Безопасная рабочая нагрузка1) установлена как составляющая измерений тяговой нагрузки, нагрузки на срез и действующей диагонально под любым углом нагрузки в бетонных плитах класса C50/60
| Тип крепления | FHY М6 | FHYM8 | FHY M 10 | |||||||
| Толщина основания | du | (мм) | >25 | >30 | >40 | >25 | >30 | >40 | >30 | >40 |
| <30 | <40 | <30 | <40 | <40 | ||||||
| Глубина отверстия | h1 | (мм) | 50 | 60 | 65 | |||||
| Диаметр отверстия | (мм) | 10 | 12 | 16 | ||||||
| Одиночное крепление | ||||||||||
| Perm. F2) with | с>ccr1.2 | (кН) | 0.7 | 0.9 | 2.0 | 0.7 | 0.9 | 2.0 | 1.2 | 3.0 |
| Perm. F2) with | c=cmin1.2 | (кН) | 0.35 | 0.8 | 1.8 | 0.35 | 0.8 | 1.8 | 1.0 | 2.7 |
| Осевое расст2) | ccr1.2> | (мм) | 150 | |||||||
| Мин. краевое расст.2) | cmin1.2> | (мм) | 100 | |||||||
| Осевое расст | scr1.2> | (мм) | 300 | |||||||
| Парное крепление3) | ||||||||||
| Perm. F with | с>ccr1.2 | (кН) | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 2.0 | 4.8 |
| Perm. F with | c = cmin | (кН) | 0.35 | 1.25 | 2.35 | 0.35 | 1.25 | 2.35 | 1.8 | 4.3 |
| Мин. Осевое расст. | smin1.2> | (мм) | 70 | 80 | 100 | 70 | 80 | 100 | 80 | 100 |
| Краевое расст. | ccr1.2> | (мм) | 150 | 150 | 150 | |||||
| Мин. краевое расст. | cmin1.2= | (мм) | 100 | 100 | 100 | |||||
| Безопасный изгибающий момент | ||||||||||
| Класс прочности 4.6 | (Нм) | - | 6.4 | 12.8 | ||||||
| Класс прочности 5.8 | (Нм) | 4.44) | 10.74) | 21.44) | ||||||
| Класс прочности 5.8 | (Нм) | 7.04) | 17.14) | 34.24) | ||||||
| Длина винта с шестигр. головкой5) | min ls> | (мм) | 39 + tfix | 45 + tfix | 54 + tfix | |||||
| Длина болта | min lB > | (мм) | 62 + tfix | 68 + tfix | 77 + tfix | |||||
| Момент затягивания | Tinst | (Нм) | 10 | 10 | 20 | |||||
| Отверстие в закрепляемой детали | df< | (мм) | 7 | 9 | 12 | |||||
Назначение
| Предназначен для: |
| ■ Для потолков с пустотами из бетона C50/60 (только версия из оцинкованной стали) |
| Подходит для: |
| ■ Бетона C12/15 и C50/60 |
| ■ Природного камня с плотной структурой |
| Для крепления: |
| ■ Труб |
| ■ Систем вентиляции |
| ■ Спринклерных систем пожаротушения |
| ■ Консолей |
| ■ Стальных конструкций |
| ■ Кабельных каналов |
| ■ Потолков |
Рекомендации по монтажу
| ■ Когда болт или винт затянуты конусная часть анкера расширяется в сторону полости |
| ■ Версия из стали A4 для применения в местах с повышенной влажностью |
| Преимущества: |
| ■ Подходит для впадин в бетонных потолках |
| ■ Подходит для болтов и винтов с метрической резьбой. |
| ■ Анкер может быть установлен от оси пустотной зоны на расстоянии до 5 см. |
| ■ Не требуются специальные инструменты |
| Тип установки: |
| ■ Предварительная установка |
| Рекомендации: |
| ■ Можно использовать болты и винты с метрической резьбой различной длины |
| ■ Определение оптимальной длины винта(болта): |
| Миним. длина винта e2 + толщина закрепляемой детали tfix+толщина шайбы |
Монтаж


Примеры применения





