FSA ВТУЛОЧНЫЙ АНКЕР

| Материал: оцинкованная и пассивированная сталь. |
Экономичный болт для сквозного крепления для любых вариантов использования,
не требующих Допуска к применению.

FSA-S - оцинкованный и пассивированный, с шестигранником и конической гайкой
![]()
| do | td | hv | l | tf | М | SW |
|
||
| Диа-метр сверла | min. глубина отверстия при сквозном монтаже | Глу-бина анке-ровки | Длина дюбеля | max. полез-ная-длина |
|
Размер ключа | Кол-во в упак. | ||
| Тип | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | Резьба | штук | |
| FSA 8/15 S | 68520 | 8 | 65 | 35 | 67 | 15 | М 6 | 10 | 50 |
| FSA 8/40 S | 68521 | 8 | 90 | 35 | 92 | 40 | М 6 | 10 | 50 |
| FSA 8/65 S | 68522 | 8 | 115 | 35 | 117 | 65 | М 6 | 10 | 50 |
| FSA 10/10 S | 68523 | 10 | 65 | 40 | 68 | 10 | М 8 | 13 | 20 |
| FSA 10/35 S | 68524 | 10 | 90 | 40 | 93 | 35 | М 8 | 13 | 20 |
| FSA 10/60 S | 68525 | 10 | 115 | 40 | 118 | 60 | М 8 | 13 | 20 |
| FSA 12/10 S | 68526 | 12 | 75 | 50 | 84 | 10 | M10 | 15 | 20 |
| FSA 12/25 S | 68527 | 12 | 90 | 50 | 99 | 25 | M10 | 15 | 20 |
| FSA 12/50 S | 68528 | 12 | 115 | 50 | 124 | 50 | M10 | 15 | 20 |
FSA-B - оцинкованный и пассивированный, с коническим болтом и шестигранной гайкой
![]()
| do | td | hv | l | tf | М | SW |
|
||
| Диа-метр сверла | min. глубина отверстия при сквозном монтаже | Глу-бина анке-ровки | Длина дюбеля | max. полез-ная-длина |
|
Размер ключа | Кол-во в упак. | ||
| Тип | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | Резьба | штук | |
| FSA 8/15 B | 68500 | 8 | 65 | 35 | 69 | 15 | М 6 | 10 | 50 |
| FSA 8/40 B | 68501 | 8 | 90 | 35 | 94 | 40 | М 6 | 10 | 50 |
| FSA 8/65 B | 68502 | 8 | 115 | 35 | 119 | 65 | М 6 | 10 | 50 |
| FSA 10/10 B | 68503 | 10 | 65 | 40 | 69 | 10 | М 8 | 13 | 20 |
| FSA 10/35 B | 68504 | 10 | 90 | 40 | 94 | 35 | М 8 | 13 | 20 |
| FSA 10/60 B | 68505 | 10 | 115 | 40 | 119 | 60 | М 8 | 13 | 20 |
| FSA 12/10 B | 68506 | 12 | 75 | 50 | 81 | 10 | M10 | 15 | 20 |
| FSA 12/25 B | 68507 | 12 | 90 | 50 | 96 | 25 | M10 | 15 | 20 |
| FSA 12/50 B | 68508 | 12 | 115 | 50 | 121 | 50 | M10 | 15 | 20 |
| FSA 12/75 B | 68509 | 12 | 140 | 50 | 146 | 75 | M10 | 15 | 20 |
| Предельные нагрузки Fu,m [кН] и допускаемые нагрузки Frec [кН] на единичный анкер в сжатой зоне бетона
|
| Тип анкера/резьба |
|
FSA8 | FSA10 | FSA12 |
| Fu,m | B15 | 8,1 | 10,2 | 14,1 |
| B25 | 10,5 | 13,1 | 18,3 | |
| Frec | B15 | 1,5 | 2,5 | 4 |
| B25 | 2 | 3 | 5 | |
| Рекомендуемый изгибающий момент | (Нм) | 5,2 | 12,9 | 25,7 |
| Осевое расстояние | (см) | 7 | 8 | 10 |
| Краевое расстояние | (см) | 5 | 6 | 6 |
| Мин. толщина строительного элемента | (см) | 7 | 8 | 10 |
| Крутящий момент при установке | (Нм) | 10 | 25 | 40 |
Рекомендуется учитывать коэффициент запаса.
Назначение
| Предназначен для: |
| бетона ≥ B15, плотного природного камня. |
| Для крепления: |
| ограждений, перил, опор, консолей, станков, металлоконструкций, металлических профилей. |
Описание
| ■ Для сквозного монтажа. |
| ■ Контроль усилия распора. |
| ■ Высочайшая надежность. |
| ■ Простая конструкция обеспечивает великолепное соотношение между ценой и эффективностью. |
| ■ Оптимизированный компьютерным методом анкерный конус и отлично подогнанная распорная гильза обеспечивают безопасный распор. |
| ■ Увеличенная длина распора обеспечивает более высокую эффективность при использовании в материалах невысокого качества. |
| ■ По специальной отметке глубины монтажа всегда можно определить правильность монтажа. |
| ■ Головка с выступом обеспечивает сохранность резьбы во время монтажа. Также возможен прямой демонтаж дюбеля. |
Монтаж

Вариант использования





