Абразивный инструмент на бакелитовой связке Практика
Диски абразивные на бакелитовой связке ПРАКТИКА
Ресурс и скорость абразивного диска
Ресурс абразивного диска определяется размером и формой абразивного зерна, связкой и технологией изготовления.
В абразивных дисках ПРАКТИКА подобрано такое соотношение зерна и связки, которое позволяет при высокой скорости получить невысокую стоимость реза.
ПРАКТИКА отрезные диски по металлу

ГОСТ 21963-2002
| Артикул | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина | Спецификация | EAN-13 |
| DAM 115-22-20 | 115 | 22,23 | 2,0 | A30SBF | 4607074031013 |
| DAM 125-22-16 | 125 | 22,23 | 1,6 | A30SBF | 4607074032348 |
| DAM 125-22-20 | 125 | 22,23 | 2,0 | A30SBF | 4607074031020 |
| DAM 150-22-25 | 150 | 22,23 | 2,5 | A30SBF | 4607074031037 |
| DAM 180-22-25 | 180 | 22,23 | 2,5 | A30SBF | 4607074031044 |
| DAM 200-22-25 | 200 | 22,23 | 2,5 | A30SBF | 4607074031051 |
| DAM 230-22-25 | 230 | 22,23 | 2,5 | A30SBF | 4607074030849 |
| DAM 250-22-30 | 250 | 22,23 | 3,0 | A30SBF | 4607074031075 |
ПРАКТИКА отрезные диски по камню

ГОСТ 21963-2002
| Артикул | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина | Спецификация | EAN-13 |
| DAK 115-22-20 | 115 | 22,23 | 2,0 | C30QBF | 4607074031082 |
| DAK 125-22-20 | 125 | 22,23 | 2,0 | C30QBF | 4607074031099 |
| DAK 150-22-25 | 150 | 22,23 | 2,5 | C30QBF | 4607074031105 |
| DAK 180-22-25 | 180 | 22,23 | 2,5 | C30QBF | 4607074031112 |
| DAK 230-22-25 | 230 | 22,23 | 2,5 | C30QBF | 4607074031129 |
ПРАКТИКА шлифовальные диски по металлу

ГОСТ 21963-2002
| Артикул | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина | Спецификация | EAN-13 |
| DAM 115-22-60 | 115 | 22,23 | 6,0 | A30SBF | |
| DAM 125-22-60 | 125 | 22,23 | 6,0 | A30SBF | 4607074031136 |
| DAM 180-22-60 | 180 | 22,23 | 6,0 | A30SBF | 4607074031143 |
| DAM 230-22-60 | 230 | 22,23 | 6,0 | A30SBF | 4607074031150 |


