SH СТОПОРНЫЙ ШУРУП

| ■ Класс прочности стали 6.8 или А4-70. Благодаря этому высокие допустимые изгибающие моменты и высокий предел прочности. | ||||
| ■ Значительно усиленное поперечное сечение винтовой части, благодаря чему достигается более высокое распорное усилие и несущая способность. | ||||
| ■ Гальваническая оцинковка толщиной 5 μ (и желтое хромирование) обеспечивают повышенную антикоррозийную защиту. Кроме того имеет допуск к использованию крепления фасадных элементов. См. раздел Допуск раздел 3.3.2. Нержавеющая сталь А4 для устойчивого антикоррозийного крепления. | ||||
| Шлиц по выбору под: | ||||
| T-Bit – удобный монтаж и возможность использования колпачков | ||||
| Pozi-Bit - классический шуруп с потайной головкой | ||||
| шестигр. - главным образом для крепления металлических деталей | ||||
| Стопорный шуруп SH-T под насадку Т обладает рядом важных преимуществ: | ||||
| ■ высокий вращательный момент | ||||
| ■ незначительное сопротивление при монтаже | ||||
| ■ устойчивая фиксация насадки в шлице | ||||
| ■ устойчивость головки к повреждению | ||||
| ■ только одна (T 40) насадка для всех шурупов | ||||
| ■ долговечность рабочего инструмента | ||||
| ■ соответствующие колпачки для всех шурупов |
| Стопорный шуруп с шестигранной головкой оцинкованный и желтопассивированный | Стопорный шуруп с шестигранной головкой из нержавеющей стали А4 | Стопорный шуруп с потайной головкой оцинкованный и желтопассивированный | Стопорный шуруп с потайной головкой из нержавеющей стали А4 | ||||||
| Размер мм | Кол-во в упаковке штук | Артикул | Размер под ключ | Артикул | Размер под ключ | Артикул | Размер Т | Артикул | Размер Т |
| 5 x 85 | 200 | 89230* | 89240* | ||||||
| 7 x 65 | 200 | 80404 | 13 | 80260 | 13 | ||||
| 7 x 85 | 200 | 80405 | 13 | 80261 | 13 | 89170 | 40 | 89244 | 40 |
| 7 x 105 | 200 | 80406 | 13 | 80262 | 13 | 89172 | 40 | 89246 | 40 |
| 7 x1 20 | 200 | 80407 | 13 | 80263 | 13 | 89174 | 40 | 89248 | 40 |
| 7 x 140 | 200 | 80408 | 13 | 80264 | 13 | 89176 | 40 | 89250 | 40 |
| 7 x 165 | 200 | 80409 | 13 | 80265 | 13 | 89178 | 40 | 89252 | 40 |
| 7 x 190 | 100 | 80410 | 13 | 80274 | 13 | 89180 | 40 | 89254 | 40 |
| 7 x 235 | 100 | 80411 | 13 | 80273 | 13 | 89182 | 40 | 89256 | 40 |
| 10 x 95 | 50 | 80412 | 17 | 80266 | 17 | ||||
| 10 x 105 | 50 | 80413 | 17 | 80271 | 17 | 89186 | 40 | ||
| 10 x 140 | 50 | 80415 | 17 | 80267 | 17 | 89188 | 40 | 89262 | 40 |
| 10 x 165 | 50 | 80416 | 17 | 80268 | 17 | 89190 | 40 | 89264 | 40 |
| 10 x 190 | 50 | 80417 | 17 | 80269 | 17 | 89192 | 40 | 89266 | 40 |
| 10 x 205 | 50 | 88645 | 17 | 88646 | 17 | 88647 | 40 | 88648 | 40 |
| 10 x 235 | 50 | 80418 | 17 | 80270 | 17 | 89194 | 40 | 89268 | 40 |
| 10 x 265 | 50 | 80419 | 17 | 80275 | 17 | 89207 | 40 | 89271 | 40 |
| 10 x 295 | 50 | 80420 | 17 | 80276 | 17 | 89208 | 40 | 89272 | 40 |
| 10 x 325 | 50 | 80426 | 17 | 80277 | 17 | 89209 | 40 | 89273 | 40 |
| 10 x 365 | 50 | 80427 | 17 | 80278 | 17 | 89210 | 40 | 89274 | 40 |
| * Крестообразный шлиц Z. | |||||||||


