S-H-R УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАМНЫЙ ДЮБЕЛЬ
| Для сквозного монтажа в пустотелом кирпиче, а также в полнотелых строительных материалах с небольшой прочностью на сжатие |

| Допуски к применению | |||
![]() |
Допущен органами строительного надзора для крепления фасадных облицовочных материалов и других статически совместимых систем | ![]() |
Допущен органами строительного надзора Швеции № 3228/88. |
| Назначение |
| Предназначен для: кирпича с вертикальными пустотами, пустотелых блоков, силикатного пустотелого кирпича, легкого бетона, полнотелого пемзового камня и других строительных материалов с небольшой прочностью на сжатие. |
| Для крепления: бруса, деревянных реек, плинтусов, кровельных и фасадных конструкций, металла и пластика, оконных и дверных рам, металлических профилей, изоляционных материалов, противопожарных дверей, листового металла, обшивки и т.п. |
| Описание |
| ■ Для газобетона возможен монтаж с использованием пробойника . |
| = более высокие нагрузки за счет большей площади сцепления. |
| = допуск органов строительного надзора. |
| ■ Удлиненная распорная часть обеспечивает максимальную прочность крепления |
| Технические характеристики | ||||||||
![]() |
||||||||
| S-H-RS-Z с оцинкованным желтопассивированным шурупом по дереву с потайной головкой, со шлицом pozi размер 3 | ||||||||
| do | td | hv | l | da | ds x ls | |||
| Диаметр сверла | min глубина отверстия при сквозном монтаже | min глубина анкеровки | длина дюбеля | max полезная | Стопорный шуруп фирмы fischer | Кол-во в упак. | ||
| Тип | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | мм | штук |
| * S 8 H 100 RS-Z | 80647 | 8 | 110 | 10 | 100 | 20 | 6×105 | 50 |
| * S 8 H 120 RS-Z | 80648 | 8 | 130 | 80 | 120 | 40 | 6×125 | 50 |
| * Без предварительного допуска органов строительного надзора, без предварительной сборки | ||||||||
| S-H-RT – с предварительной сборкой с оцинкованным желтопассивированным стопорным шурупом под насадку Т30 или Т40 | ||||||||
| do | td | hv | l | da | ds x ls | |||
| S 8H100RT | 80720 | 8 | 110 | 80 | 100 | 20 | 6×105* | 50 |
| S 8H120RT | 80721 | 8 | 130 | 80 | 120 | 40 | 6×125* | 50 |
| S10H 80 RT | 83619 | 10 | 90 | 70 | 80 | 10 | 7x 85 | 50 |
| S 10 H 100 RT | 83620 | 10 | 110 | 70 | 100 | 30 | 7×105 | 50 |
| S 10 H 115 RT | 83621 | 10 | 125 | 70 | 115 | 45 | 7×120 | 50 |
| S 10 H 135 RT | 83622 | 10 | 145 | 70 | 135 | 65 | 7×140 | 50 |
| S 10 H 160 RT | 83623 | 10 | 170 | 70 | 160 | 90 | 7×165 | 50 |
| S 10 H 185 RT | 83624 | 10 | 195 | 70 | 185 | 115 | 7×190 | 50 |
| S 10 H 230 RT | 83625 | 10 | 240 | 70 | 230 | 160 | 7×235 | 50 |
| * без допуска органов строительного надзора. | ||||||||
| S-H-RSS – с предварительной сборкой с оцинкованным желтопассивированным шурупом для дерева под SW 13 или 17 | ||||||||
| do | td | hv | l | da | ds x ls | |||
| S 10 H 80 RSS | 83640 | 10 | 90 | 70 | 80 | 10 | 7x 85 | 50 |
| S 10 H 100 RSS | 83641 | 10 | 110 | 70 | 100 | 30 | 7×105 | 50 |
![]() |
|||||
| Пробойник для пористого бетона GBS* | |||||
| do | td | ||||
| Диаметр сверла mm |
min глубина отверстия при сквозном монтаже |
для дюбеля | Кол-во в упак. | ||
| Тип | Артикул | мм | мм | мм | штук |
| GBS10x 80 | 50590 | 9 | 85 | S10H 80 R | 1 |
| GBS 10×100 | 50591 | 9 | 105 | S10 H 100 R | 1 |
| GBS 10×115 | 50592 | 9 | 120 | S10H115R | 1 |
| GBS 10×135 | 50593 | 9 | 140 | S10H135R | 1 |
| GBS 10×160 | 50594 | 9 | 165 | S10 H 160 R | 1 |
| GBS 10×185 | 50595 | 9 | 190 | S10 H 185 R | 1 |
| GBS 10×230 | 50596 | 9 | 235 | S10 H230 R | 1 |
| В соответствии с допуском к использованию для сверления отверстий необходимо использовать пробойник GBS. | |||||
| S-H-R - без шурупа | ||||||||
| do | td | hv | l | da | ds x ls | |||
| Диаметр сверла | min глубина отверстия при сквозном монтаже | min глубина анкеровки | длина дюбеля | max полезная | Стопорный шуруп фирмы fischer | Кол-во в упак. | ||
| Тип | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | мм | штук |
| ” S 8 H 80 R | 52171 | 8 | 90 | 80 | 80 | - | 6х 85*** | 100 |
| “S 8 H 100 R | 52168 | 8 | 110 | 80 | 100 | 20 | 6×105*** | 100 |
| ” S 8H120R | 52169 | 8 | 130 | 80 | 120 | 40 | 6×125*** | 100 |
| S10H 80 R | 52170 | 10* | 90 | 70 | 80 | 10 | 7x 85 | 200 |
| S10H100R | 52167 | 10* | 110 | 70 | 100 | 30 | 7×105 | 200 |
| S10H115R | 52179 | 10* | 125 | 70 | 115 | 45 | 7×120 | 200 |
| S10H135R | 52182 | 10* | 145 | 70 | 135 | 65 | 7×140 | 200 |
| S10H160R | 52183 | 10* | 170 | 70 | 160 | 90 | 7×165 | 100 |
| S10H185R | 52184 | 10* | 195 | 70 | 185 | 115 | 7×190 | 100 |
| S10H230R | 52185 | 10* | 240 | 70 | 230 | 160 | 7×235 | 100 |
| S14H100R | 59179 | 14 | 110 | 90 | 1010 | 10 | 10×105 | 50 |
| S14H135R | 59180 | 14 | 145 | 90 | 135 | 45 | 10×140 | 50 |
| S14H160R | 59181 | 14 | 170 | 90 | 160 | 70 | 10×165 | 50 |
| S14H185R | 59182 | 14 | 195 | 90 | 185 | 95 | 10×190 | 50 |
| S14H230R | 52178 | 14 | 240 | 90 | 230 | 140 | 10×235 | 50 |
| S14H260R | 59183 | 14 | 270 | 90 | 260 | 170 | 10×265 | 50 |
| S14H290R | 59184 | 14 | 300 | 90 | 290 | 200 | 10×295 | 50 |
| S14H320R | 59185 | 14 | 330 | 90 | 320 | 230 | 10×325 | 50 |
| S14H360R | 59186 | 14 | 370 | 90 | 360 | 270 | 10×365 | 50 |
| ‘ S16H100R | 59187 | 16 | 120 | 90 | 100 | 10 | 12** | 50 |
| ‘ S16H135R | 59188 | 16 | 155 | 90 | 135 | 45 | 12** | 50 |
| ‘ S16H160R | 59189 | 16 | 180 | 90 | 160 | 70 | 12** | 50 |
| ‘ без допуска. | ||||||||
| * В соответствии с допуском к использованию для сверления отверстий в газобетоне необходимо использовать пробойник GBS. | ||||||||
| ** Подходит также для шурупов с метрической резьбой М12. | ||||||||
| *** Шурупы для дерева или ДСП, имеющиеся в открытой продаже. | ||||||||
| Предельные нагрузки [кН] | |||
| Материал анкеровки | S 8 H 80 R | S10H-R | S 14 H-R |
| Пустотелый кирпич Hlz 20 | 2 | 3,2 | 3,5 |
| Полнотелый пемзобетон V4 | 1,5 | 2,6 | 3 |
| Пустотелый силикатный кирпич KSL12 | 1,4 | 2 | 2,4 |
| кН = килоньютон (1 кН = 100 кг) | |||
| Рекомендуется учитывать коэффициент запаса. | |||
Варианты использования


Монтаж
| Рекомендации: | |||
| При установке в пустотелые кирпичи и блоки отверстия следует проделывать в режиме сверления (без удара). Требуемая глубина анкеровки для дюбеля S 10 H-R составляет всего 70 мм. |







