F-S РАМНЫЙ ДЮБЕЛЬ

| Предназначен для: | ||||||||
| бетона,полнотелого кирпича, кирпича с вертикальными пустотами, пустотелых блоков, полнотелого пемзобетона, газобетона,природного камня. | ||||||||
| Для крепления: | ||||||||
| оконных и дверных рам из металла, дерева и полимерных материалов, деревянных реек. |
| Описание | |||||||
| ■ Полимерная гильза предотвращает контактную коррозию и обеспечивает термоизоляцию. | |||||||
| ■ Блокировочные зацепы на шейке дюбеля позволяют осуществлять дистанционный монтаж без дополнительного подклинивания. | |||||||
| ■ Широкий выбор шурупов с потайными головками. | |||||||
| ■ Декоративные колпачки белого или темнокоричневого цветов. |
| F-S -c оцинкованным и желтопассивированным шурупом с потайной головкой и крестообразным шлицом | ||||||||
| do | td | hef | l | tf | ||||
| Диа-метр сверла | мин. глубина отверстия при сквозном монтаже | Глубина анкеровки | Длина дюбеля | max. полезная длина | Диам. головки шурупа | Кол-во в упак. | ||
| Тип | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | штук | |
| F 8 S 100 | 88635 | 8 | 115 | 40 | 100 | 50 | 10 | 50 |
| F 8 S 120 | 88636 | 8 | 135 | 40 | 120 | 70 | 10 | 50 |
| F 8 S 140 | 88637 | 8 | 155 | 40 | 140 | 90 | 10 | 50 |
| F 10 S 75 | 88625 | 10 | 90 | 50 | 75 | 15 | 12 | 50 |
| F 10 S 100 | 88626 | 10 | 115 | 50 | 100 | 40 | 12 | 50 |
| F 10 S 120 | 88627 | 10 | 135 | 50 | 120 | 60 | 12 | 50 |
| F 10 S 140 | 88628 | 10 | 155 | 50 | 140 | 80 | 12 | 50 |
| F 10 S 165 | 88629 | 10 | 180 | 50 | 165 | 105 | 12 | 50 |
| Предельные нагрузки (кН) | ||
| F 8 S | F 10 S | |
| Бетон | 3,1 | 5,9 |
| Полнотелый кирпич | 3,6 | 5,0 |
| Полнотелый силикатный кирпич | 3,6 | 5,0 |
| Полнотелый кирпич из легкого бетона | 1,0 | - |
| Пустотелый силикатный кирпич | 1,0 | - |
Колпачки для F S
| Тип | Артикул | Диаметр | Применяется для | Кол-во в упак. | |
| ADF 12 W | белый | 60275 | 12 | F 8 S | 100 |
| ADH 15 W | белый | 50916 | 15 | F 10 S | 100 |


