N ГВОЗДЕВОЙ ДЮБЕЛЬ
Готов к монтажу!

Гвоздевой дюбель в сборе с оцинкованным или нержавеющим шурупом (А2)
| Предназначен для: | ||||
| бетона, полнотелых и пустотелых кирпичей, пустотных блоков и легких бетонов. | ||||
| Для крепления: | ||||
| Всевозможных деревянных деталей, включая обрешетку под штукатурку, рамы, стыковочные стеновые или штукатурные профили, плинтусы, настенные уголки, а также кабельных каналов, зажимов для кабеля и труб, тонколистой стали т.п. |
| Отличие в деталях | ||
| Хороший распор благодаря большой распорной зоне |
Сужение стержня облегчает монтаж |
Ударопрочная усиленная кромка |
| Зигзагообразная резьба - легко забивается - легко выворачивается |
Выравнивающие ребра для прочной фиксации |
|
![]() |
Суженная часть дюбеля | |
| Технические характеристики | ||||||||
![]() |
||||||||
| N-Z С оцинкованным и желтопассивированным шурупом, крестообразный шлиц Z | ||||||||
| do | td | hv | l | da | ds x ls | |||
| Диаметр сверла | min глубина отверстия при сквозном монтаже | min. глубина анкеровки | Длина дюбеля | max.полезная длина | Гвоздевой шуруп fischer | Кол-во в упак. | ||
| Тип | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | мм | штук |
| N 5 x 30 Z* | 50395 | 5 | 45 | 25 | 30 | 5 | 3,5 x 38 | 100 |
| N5x40Z | 50351 | 5 | 55 | 25 | 40 | 15 | 3,5 x 48 | 100 |
| N5x50Z | 50352 | 5 | 65 | 25 | 50 | 25 | 3,5 x 58 | 100 |
| N6x40Z | 50354 | 6 | 55 | 30 | 40 | 10 | 4x 48 | 50 |
| N6x60Z | 50355 | 6 | 75 | 30 | 60 | 30 | 4x 64 | 50 |
| N6x80Z | 50353 | 6 | 95 | 30 | 80 | 50 | 4x 88 | 50 |
| N8x60Z | 50356 | 8 | 75 | 40 | 60 | 20 | 5x 65 | 50 |
| N8x80Z | 50358 | 8 | 95 | 40 | 80 | 40 | 5x 85 | 50 |
| N8x100Z | 50357 | 8 | 115 | 40 | 100 | 60 | 5×105 | 50 |
| N8x120Z | 50359 | 8 | 135 | 40 | 120 | 80 | 5×125 | 50 |
| N 10 x 100 Z** | 50346 | 10 | 115 | 50 | 100 | 50 | 7×110 | 50 |
| N10 x 135 Z** | 50347 | 10 | 150 | 50 | 135 | 85 | 7×145 | 50 |
| N 10 x 160 Z** | 50348 | 10 | 175 | 50 | 160 | 110 | 7×170 | 50 |
| N10 x 230 Z** | 50335 | 10 | 245 | 50 | 230 | 180 | 6×240 | 50 |
| *-также подходит для специальных зажимов fischer также подходит для специальных зажимов fischer 2) без предварительной сборки | ||||||||
| **-без предварительной сборки | ||||||||
| N-Z А-2 С шуруупом из нержавеющей стали А2, крестообразный шлиц Z | ||||||||
| do | td | hv | l | da | ds x ls |
|||
| N5x 30ZA2 | 50370 | 5 | 45 | 25 | 30 | 5 | 3,5 x 38 A2 | 100 |
| N6x 40ZA2 | 50372 | 6 | 55 | 30 | 40 | 10 | 4 x 48 A2 | 50 |
| N6x 60ZA2 | 50373 | 6 | 75 | 30 | 60 | 30 | 4 x 64 A2 | 50 |
| N8x 60ZA2 | 50374 | 8 | 75 | 40 | 60 | 20 | 5 x 65 A2 | 50 |
| N8x 80ZA2 | 50375 | 8 | 95 | 40 | 80 | 40 | 5 x 85 A2 | 50 |
| N8x100ZA2 | 50376 | 8 | 115 | 40 | 100 | 60 | 5 x 105 A2 | 50 |
| N8x120ZA2 | 50377 | 8 | 135 | 40 | 120 | 80 | 5х125А2 | 50 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| N-FZ - С кромкой, оцинкованный и желтопассивированный шуруп, крестообразный шлиц Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| do | td | hv | l | da | ds x ls | |||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр сверла | min глубина отверстия при сквозном монтаже | min. глубина анкеровки | Длит дюбеля | max. полезная Длина длина резьбы | Длина резьбы | Диа метр кромки | Гвоздевой шуруп fischer | Кол-во в упак | ||||||||||||||||||||||||
| Тип | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | штук | ||||||||||||||||||||||
| N5x30 FZ | 50338 | 5 | 45 | 25 | 30 | 5 | - | 9 | 3,5×38 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| N6x40FZ | 50339 | б | 55 | 30 | 40 | 7 | - | 13 | 4×48 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| N6x40FZA2* | 50369 | б | 55 | 30 | 40 | 7 | - | 13 | 4×48 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| * с шурупом из нержавеющей стали А2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N-ZZ – С кромкой, оцинкованным и желтопассивированным шурупом, крестообразный шлиц Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 x 40 ZZ | 50394 | 6 | 55 | 30 | 40 | 7 | - | 11 | 4×48 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| N-FAL – С кромкой и алюминиевым шурупом | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N6x40FAL | 50393 | 6 | 55 | 30 | 40 | 7 | - | 13 | 4×48 | 250 | ||||||||||||||||||||||
| N6x60FAL | 50391 | 6 | 75 | 30 | 60 | 30 | - | - | 4×68 | 250 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| N-FN – С кромкой и полимерным шурупом | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N6x40FN | 50342 | 6 | 55 | 30 | 40 | 7 | - | 13 | 4×45 | 50 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| N6x40 M6 | 50398 | 6 | 55 | 30 | 40 | 7 | 7 | - | 4×48 Мб | 50 | ||||||||||||||||||||||
| N8x40 M 8 | 50396 | 8 | 55 | 30 | 40 | 10 | 15 | - | 5x45M8 | 50 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||
| N-D A2 - c шайбой и шурупом из нержавеющей стали А2, в сборе | |||||||||
| do | td | hv | l | da | ds x ls | ||||
| Диа-метр сверла | min. глубина отверстия | глу-бина анкеровки | Длина дюбеля | max. полезная длина | диаметр шайбы | Гвоздевой шуруп fischer | Кол-во в упак. | ||
| Тип | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | штук |
| N 6 x 40 D A2 | 50367 | б | 55 | 30 | 40 | 10 | 19 | 4×48 | 50 |
| N 6 x 60 D A2 | 50368 | б | 75 | 30 | 60 | 30 | 19 | 4×64 | 50 |
| N 6 x 80 D A2 | 50389 | б | 95 | 30 | 80 | 50 | 19 | 4×88 | 50 |
Варианты использования


Монтаж

| ■ Просто забивается молотком; – отвертки не требуется. | ||||
| ■ Крепление может быть демонтировано или ослаблено в любое время (при помощи крестовой отвертки). | ||||
| ■ Стабильно хорошие показатели в отношении тяговых сил и результатов монтажа благодаря скоординированной геометрии шурупа и дюбеля. | ||||
| ■ Можно монтировать через влажные рейки. |







