SXS РАМНЫЙ ДЮБЕЛЬ


SXS-T со стопорным шурупом в потай (бита T)
SXS-F US cо стопорным шурупом с шестигранной головкой и пресс шайбой
SXS-SS cо стопорным шурупом с шестигранной головкой
Стопорный шуруп
Технические характеристики SXS

![]()
SXS-T- со стопорным шурупом из оцинкованной стали
![]()
SXS-T A4 -со стопорным шурупом из нержавеющей стали А4
| dо | td | hnom | l | tfix | dsxls | ||||
| Диаметр сверла | min глубина отверстия при сквозном монтаже | min глубина анкеровки | Длина дюбеля | max. полезная длина | Стопорный винт | Размер биты | Кол-во в упак. | ||
| Тип | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | мм | штук | |
| SXS 10×80 T | 19601 | 10 | 90 | 50 | 80 | 30 | 7×87 | T40 | 50 |
| SXS 10×100 T | 19604 | 10 | 110 | 50 | 100 | 50 | 7x 107 | T40 | 50 |
| SXS 10×120 T | 19616 | 10 | 130 | 50 | 120 | 70 | 7×127 | T40 | 50 |
| SXS 10×140 T | 19621 | 10 | 150 | 50 | 140 | 90 | 7x 147 | T40 | 50 |
| SXS 10×160 T | 24076 | 10 | 170 | 50 | 160 | 110 | 7×167 | T40 | 50 |
| SXS 10×180 T | 24080 | 10 | 190 | 50 | 180 | 130 | 7x 187 | T40 | 50 |
| SXS 10×200 T | 24083 | 10 | 210 | 50 | 200 | 150 | 7×207 | T40 | 50 |
| SXS 10×230 T | 24085 | 10 | 240 | 50 | 230 | 180 | 7×237 | T40 | 50 |
| SXS 10×260 T | 24557 | 10 | 270 | 50 | 260 | 210 | 7×267 | T40 | 50 |
| SXS 10×80 T A4 | 19602 | 10 | 90 | 50 | 80 | 30 | 7×87 | T40 | 50 |
| SXS 10×100 T A4 | 19605 | 10 | 110 | 50 | 100 | 50 | 7×107 | T40 | 50 |
| SXS 10×120 T A4 | 19617 | 10 | 130 | 50 | 120 | 70 | 7x 127 | T40 | 50 |
| SXS 10×140 T A4 | 19623 | 10 | 150 | 50 | 140 | 90 | 7×147 | T40 | 50 |
| SXS 10×160 T A4 | 24077 | 10 | 170 | 50 | 160 | 110 | 7×167 | T40 | 50 |
| SXS 10×180 T A4 | 24082 | 10 | 190 | 50 | 180 | 130 | 7×187 | T40 | 50 |
| SXS 10×200 T A4 | 24084 | 10 | 210 | 50 | 200 | 150 | 7×207 | T40 | 50 |
| SXS 10×230 T A4 | 24086 | 10 | 240 | 50 | 230 | 180 | 7×237 | T40 | 50 |
| SXS 10×260 T A4 | 24558 | 10 | 270 | 50 | 260 | 210 | 7×267 | T40 | 50 |
![]()
SXS-SS со стопорным шурупом с шестигранной головкой из оцинкованной стали
![]()
SXS-SS A4 со стопорным шурупом с шестигранной головкой из нержавеющей стали
| dо | td | hnom | l | tfix | dsxls | ||||
| Диаметр сверла | min глубина отверстия при сквозном монтаже | min глубина анкеровки | Длина дюбеля | max. полезная длина | Стопорный винт | Размер ключа | Кол-во в упак. | ||
| Тип | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | мм | штук | |
| SXS 10×200 SS | 24047 | 10 | 210 | 50 | 200 | 150 | 7×207 | SW13 | 50 |
| SXS 10×230 SS | 24048 | 10 | 240 | 50 | 230 | 180 | 7×237 | SW13 | 50 |
| SXS 10×260 SS | 24049 | 10 | 270 | 50 | 260 | 210 | 7×267 | SW13 | 50 |
| SXS 10×200 SS A4 | 24064 | 10 | 210 | 50 | 200 | 150 | 7×207 | SW13 | 50 |
| SXS 10×230 SS A4 | 24065 | 10 | 240 | 50 | 230 | 180 | 7×237 | SW13 | 50 |
| SXS 10×260 SS A4 | 24066 | 10 | 270 | 50 | 260 | 210 | 7×267 | SW13 | 50 |
Максимальные нагрузки на единичное кпепление в нормальном бетоне класса В25 и выше
| Тип | SXS 10 | SXS 10 | |
| Температурный диапазон: долговременная /кратковременная температура | 30°C/50°C | 50°C/80°C | |
| Глубина анкеровки hnоm | мм | 50 | 50 |
| Нагрузка на вырыв для единичного крепления при краевом расстоянии не менее 100 мм | |||
| Зона сжатия, бетон B25 | [kN] | 1,7 | 1 |
| Зона растяжения, бетон B25 | [kN] | 2 | 1,3 |
| Нагрузка на срез для единичного крепления в напряженном и ненапряженном бетоне при краевом расстоянии более 350 мм | |||
| zul. Fv | [kN] | 3,0 | 2.5 |
| Момент затягивания | |||
| Оцинкованная сталь | [Nm] | 16,3 | 16,3 |
| Нержавеющая сталь (1.4401) | [Nm] | 15,8 | 15,8 |
| Минимальное осевое расстояние | [mm] | 55 | 55 |
| Минимальное краевое расстояние | [mm] | 100 | 100 |
| Минимальная толщина материала куда происходит крепление | [mm] | 100 | 100 |

![]()
SXS-F US со стопорным шурупом c шестигранной головкой и пресс шайбой из оцинкованной стали
![]()
SXS-F US A4 со стопорным шурупом c шестигранной головкой и пресс шайбой из нержавеющей стали А4
| dо | td | hnom | l | tfix | dsxls | ||||
| Диаметр сверла | min глубина отверстия при сквозном монтаже | min глубина анкеровки | Длина дюбеля мм | max. полезная длина | Стопорный винт | Размер ключа | Кол-во в упак. | ||
| Тип | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | мм | штук | |
| SXS 10×60 F US | 19599 | 10 | 70 | 50 | 60 | 10 | 7×69 | SW13 | 50 |
| SXS 10×80 F US | 19603 | ID | 90 | 50 | 80 | 30 | 7×89 | SW13 | 50 |
| SXS 10×100 F US | 19614 | 10 | 110 | 50 | 100 | 50 | 7×109 | SW13 | 50 |
| SXS 10×120 F US | 19619 | 10 | 130 | 50 | 120 | 70 | 7×129 | SW13 | 50 |
| SXS 10×140 F US | 19624 | 10 | 150 | 50 | 140 | 90 | 7×149 | SW13 | 50 |
| SXS 10×160 F US | 24045 | 10 | 170 | 50 | 160 | 110 | 7×169 | SW13 | 50 |
| SXS 10×180 F US | 24046 | 10 | 190 | 50 | 180 | 130 | 7×189 | SW13 | 50 |
| SXS 10×60 F US A4 | 19600 | 10 | 70 | 50 | 60 | 10 | 7×69 | SW13 | 50 |
| SXS 10×80 F US A4 | 19628 | 10 | 90 | 50 | 80 | 30 | 7×89 | SW13 | 50 |
| SXS 10x 100 F US A4 | 19615 | 10 | 110 | 50 | 100 | 50 | 7×109 | SW13 | 50 |
| SXS 10×120 F US A4 | 19620 | 10 | 130 | 50 | 120 | 70 | 7×129 | SW13 | 50 |
| SXS 10×140 F US A4 | 19626 | 10 | 150 | 50 | 140 | 90 | 7×149 | SW13 | 50 |
| SXS 10x 160 F US A4 | 24062 | 10 | 170 | 50 | 160 | 110 | 7×169 | SW13 | 50 |
| SXS 10x 180 F US A4 | 24063 | 10 | 190 | 50 | 180 | 130 | 7×189 | SW13 | 50 |
| В шестигранной головке с пресс-шайбой имеется отверстие для биты Т40 | |||||||||
![]()
Дюбель SXS без стопорного шурупа
| dо | td | hnom | l | tfix | ds | |||
| Диаметр сверла | min глубина отверстия при сквозном монтаже | min глубина анкеровки | Длина дюбеля | max. полезная длина | Диам. Стопорного шурупа | Кол-во в упак. | ||
| Тип | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | мм | штук |
| SXS 6×35 | 91009 | 6 | 45 | 30 | 35 | 5 | 3,5-4,5 | 100 |
| SXS 6×50 | 91010 | 6 | 60 | 30 | 50 | 20 | 3,5-4,5 | 100 |
| SXS 6×60 | 91012 | 6 | 70 | 30 | 60 | 30 | 3,5-4,5 | 100 |
| SXS 6×75 | 91013 | 6 | 85 | 30 | 75 | 45 | 3,5-4,5 | 100 |
| SXS 8×60 | 91014 | 8 | 70 | 40 | 60 | 20 | 4,5-6 | 50 |
| SXS 8×80 | 91015 | 8 | 90 | 40 | 80 | 40 | 4,5-6 | 50 |
| SXS 8×100 | 91016 | 8 | 110 | 40 | 100 | 60 | 4,5-6 | 50 |

Дюбель SXS со стопорным шурупом для биты PZ 2
| dо | td | hnom | l | tfix | ds | |||
| Диаметр сверла | min глубина отверстия при сквозном монтаже | min глубина анкеровки | Длина дюбеля | max. полезная длина | Диам. Стопорного шурупа | Кол-во в упак. | ||
| Тип | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | мм | штук |
| SXS 6×60 Z | 91026 | 6 | 70 | 30 | 60 | 30 | 4,5×65 | 50 |
| SXS 8×60 Z | 91027 | 8 | 70 | 40 | 60 | 20 | 5,5×65 | 25 |
| SXS 8×80 Z | 91028 | 8 | 90 | 40 | 80 | 40 | 5,5×85 | 25 |
| SXS 8×100 Z | 92681 | 8 | 110 | 40 | 100 | 60 | 5,5×105 | 25 |
| SXS 8×120 Z | 92682 | 8 | 130 | 40 | 120 | 80 | 5,5×125 | 25 |
| SXS 8×150 Z | 92683 | 8 | 160 | 40 | 150 | 110 | 5,5×155 | 25 |
| SXS 8×170 Z | 92684 | 8 | 180 | 40 | 170 | 130 | 5,5×175 | 25 |
| SXS 8×190 Z | 92685 | 8 | 200 | 40 | 190 | 150 | 5,5×195 | 25 |

Дюбель SXS 8

Шуруп в виде крюка WH
| dо | td | hnom | l | tfix | ||||
| Диаметр сверла | min глубина отверстия при сквозном монтаже | min глубина анкеровки | Длина дюбеля | max. полезная длина | Размеры крюка | Кол-во в упак. | ||
| Тип | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | мм | штук |
| SXS 8 x 60 | 91014 | 8 | 70 | 40 | 60 | 20 | 50 | |
| WH 5,8 x 80 | 80912 | 20 | 5,8×80 | 50 | ||||
Рекомендованные нагрузки
| SXS 6 с | ||
| шурупом для ДВП 4,5 мм | шурупом по дереву 4,5 мм | |
| Материал | ||
| Бетон | 0,3 | 0,5 |
| Полнотелый кирпич | 0,15 | 0,2 |
| Известняк | 0,3 | 0,5 |
| Пустотелые блоки | - | 0,1 |
| SXS 8 с | ||
| шурупом для ДВП 6,0 мм | шурупом по дереву 6,0 мм | |
| Материал | ||
| Бетон | 0,5 | 0,6 |
| Полнотелый кирпич | 0,3 | 0,4 |
| Известняк | 0,5 | 0,6 |
| Пустотелые блоки | 0,3 | 0,4 |
| Камень и легкий бетон | - | 0,1 |
Преимущества
| • Высокие нагрузки и моменты изгиба обусловлены применением специального стопорного шурупа | |||||||
| • Комплект предварительно смонтирован. | |||||||
| • Стопорный шуруп может быть выполнен из нержавеющей стали A4 |
Допуски

| Предназначен для: | ||||||
| бетона, естественных камней, кирпича с вертикальными пустотами, пустотелых блоков, силикатного пустотелого кирпича, газобетона, легкого бетона, полнотелого пемзового камня, бетона, силикатного полнотелого кирпича, полнотелого красного кирпича, силикатного кирпича, кирпича из полнотелого пемзового камня, пустотелого пемзобетона и других строительных материалов с ограниченной твердостью. |
| Области применения | ||||||
| Фасадное строительство (деревянная обрешетка): крепление деревянных горизонтальных и вертикальных реек. | ||||||
| Фасадное строительство (металлические конструкции): анкеровка металлических консолей, держателей и обвязок. | ||||||
| Кровельные работы: анкеровка реек и брусков, например при торцовке кровельного края. | ||||||
| Металлические конструкции: анкеровка держателей, уголков, обвязок, профилей, рам, как внутри так и снаружи. Огнеупорные двери. | ||||||
| Внутренние работы: анкеровка реек, балок, металлических уголков и т.п., преимущественно внутри помещений. | ||||||
| Установка окон (дерево, полимеры, металл): анкеровка профилей при прямом монтаже окон или несущих конструкций. | ||||||
| Прочие строительные работы: анкеровка различных деревянных полимерных и металлических элементов, таких как нагреватели, навесные шкафы, кабельные каналы, облицовка стен, диски для изоляционных материалов и др. |
Варианты использования



Монтаж




