FU УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЮБЕЛЬ, НЕЙЛОНОВЫЙ
Надежная анкеровка в любых стеновых основаниях и плитах

| Назначение |
| Предназначен для: бетона, полнотелых кирпичей, пустотелых кирпичей, пустотелых блоков, газобетона, гипсокартонных плит и строительных плит толщиной от 6 мм. |
| Для крепления: настенных полок, легких навесных шкафов, гардин, плинтусов, электровыключателей, кабельных каналов, хомутов для крепления кабеля, крючков для полотенец, зеркал, зеркальных шкафчиков, мыльниц и т.д. |
| Описание/Монтаж |
| ■ Для полнотелых и пустотелых кирпичей, ДВП, ДСП, листового шифера и др. листовых материалов. |
| ■ С кромкой (которая не позволяет дюбелю чрезмерно углубиться в отверстие). |
| ■ Полный ассортимент, включая шурупы, крепежные узлы с круглым или прямоугольным крючком или с проушинами, оцинкованными или с белым покрытием. |
| ■ Особенно подходит для любителей, которые часто не знают свойств строительных материалов. |
| Указания по монтажу |
| ■ Необходимая длина шурупа ls определяется путем сложения длины дюбеля и толщины закрепляемой детали. |
| ■ При монтаже в пустотелом кирпиче или в стенах с пустотами узлы с крючками или с проушинами должны иметь поясок, необходимый для предотвращения деформации распорной зоны дюбеля. |
| ■ При монтаже в мягкие строительные материалы следует просверливать отверстия дрелью только в режиме сверления (без удара), а при сверлении гипсокартона используйте только сверла по металлу. |
| Предельные нагрузки [кН] | ||||||
| Тип дюбеля | FU6x35 с | FU8x50 с | FU 10 x 60 с | |||
| шурупом для дерева |
шурупом для ДСП |
шурупом для дерева |
шурупом для ДСП |
шурупом для дерева |
шурупом для ДСП |
|
| Стройматериал | d 3,5 мм | d 3,5 мм | d 4,5 мм | d 4,5 мм | d 6 мм | d 6 мм |
| Бетон B 25 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| Полнотелый кирпич Mz 12 | 1,8 | 0,6 | 3,5 | 1,4 | 5,5 | 1,7 |
| Силикатный кирпич KS12 | 1,8 | 0,8 | 3,5 | 1,7 | 5,5 | 2,1 |
| Полнотелый пемзобетонный кирпич V2 | 0,75 | 0,2 | 1,5 | 0,45 | 1,6 | 0,65 |
| Газобетон PB2, PP2 (G2) | 0,25 | 0,2 | 0,65 | 0,6 | 0,9 | 0,8 |
| Газобетон PB4, PP4 (G4) | 0,9 | 0,5 | 1,6 | 1,1 | 1,9 | 1,7 |
| Пустотелый кирпич HLz 12 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | |||
| Пустотелый силикатный кирпич KSL 6 | 1 | 1,5 | 2 | |||
| Гипсокартон 10 мм | 0,4 | 0,45 | 0,45 | |||
| ДСП 10 мм | 1,2 | 1,4 | 2 | |||
| Необходимо учитывать коэффициент запаса. | ||||||
| Эти данные характеризуют прочность анкеровки дюбеля в стройматериале. | ||||||
| Тяговую силу крючка (раскрытие изгиба крючка) следует рассматривать отдельно. | ||||||
Технические характеристики

![]() |
do | t min | dp min | 1 | ds | ||
| диаметр сверла |
глубина отверстия |
толщина плиты |
длина дюбеля |
диаметр шурупа |
Кол-во в упак. |
||
| Тип | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | штук |
| FU 6×35 | 53260 | 6 | 45 | 6 | 35 | 3-3,5 | 50 |
| FU 6×45 | 53261 | 6 | 55 | 6 | 45 | 3-3,5 | 25 |
| FU 8×40 | 53263 | 8 | 50 | 6 | 40 | 4-4,5 | 50 |
| FU 8×50 | 53264 | 8 | 60 | 6 | 50 | 4-4,5 | 50 |
| FU 10×60 | 53268 | 10 | 70 | 6 | 60 | 5-6 | 25 |
| Обязательно соблюдайте диаметр шурупа | |||||||
![]() |
||||||||
| Тип FU-S Дюбель с шурупом для древесины, оцинкованным и желтопассивированным. | ||||||||
| do | t min | p min | 1 | da, max | dsxls | |||
| диаметр сверла | глубина отверстия | толщина плиты мм | длина дюбеля | полезная длина | диаметр шурупа | Кол-во в упак. | ||
| Тип | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | мм | штук |
| FU 6×35 S/10 | 53332 | 6 | 45 | 6 | 35 | 10 | 3,5×45 | 25 |
| FU 6×35 S/20 | 53262 | 6 | 45 | 6 | 35 | 20 | 3,5×55 | 25 |
| FU 6×45 S/10 | 53274 | 6 | 55 | 6 | 45 | 10 | 3,5×55 | 25 |
| FU 8×50 S/10 | 53334 | 8 | 60 | 6 | 50 | 10 | 4,5×60 | 25 |
| FU 8×50 S/25 | 53266 | 8 | 60 | 6 | 50 | 25 | 4,5×75 | 25 |
| FU 10×60 S/20 | 53336 | 10 | 70 | 6 | 60 | 20 | 6,5×80 | 10 |
| FU 10×60 S/25 | 53270 | 10 | 70 | 6 | 60 | 25 | 6,5×85 | 10 |
![]() |
|||||||
| Дюбель с прямоугольным или круглым крючком, оцинкованным и желотопассивированным. | |||||||
| do | t min | dp min | 1 | dsxls | |||
| диаметр сверла | глубина отверстия | толщина плиты | длина дюбеля | диаметр шурупа с крюкообразной головкой | Кол-во в упак. | ||
| Тип | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | штук |
| FU6R | 53360 | б | 45 | 6 | 35 | 3,5×68 | 25 |
| FU6H | 53366 | б | 45 | 6 | 35 | 3,5×52 | 25 |
| FU8R | 53362 | 8 | 60 | 6 | 50 | 4,5×83 | 25 |
| FU8H | 53368 | 8 | 60 | 6 | 50 | 4,5×68 | 25 |
![]() |
|||||||
| Дюбель с прямоугольным или круглым крючком или с проушиной (нейлоновое покрытие белого цвета) | |||||||
| do | t min | dp min | 1 | dsxls размер | |||
| диаметр сверла | глубина отверстия | толщина плиты | длина дюбеля | диаметр шурупа с крюкообразной головкой | Кол-во в упак. | ||
| Тип | Артикул | мм | мм | мм | мм | мм | штук |
| FU8/1 | 53380 | 8 | 60 | 6 | 50 | 4,5 x 83 | 25 |
| FU8/2 | 53381 | 8 | 60 | 6 | 50 | 4,5 x 68 | 25 |
| FU8/3 | 53382 | 8 | 60 | 6 | 50 | 4,5 x 83 | 25 |
| В комплект с крючком входит шайба с пояском. | |||||||
Варианты использования




Монтаж







