GB ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА, НЕЙЛОНОВЫЙ
Специальный дюбель для газобетона с допуском к применению

![]() |
Важно: диаметр отверстия |
![]() |
Допуски к применению |
| (готовые панели из газобетона) Дюбель GB допущен к применению в комплекте со стопорным шурупом fischer | |||
| для GB 8 = 8 мм | |||
| для GB 10 = 10 мм | |||
| для GB 14 = 14 мм |
| Применение |
|||||||
| предназначен для газобетона. | |||||||
| Для крепления: | |||||||
| Фасадных и чердачных конструкций из дерева и металла, окон, дверей, решеток, консолей, трубопроводов, подвесных потолков, кабельных трасс, стальных и деревянных конструкций, санитарно-технического оборудования и т.д. | |||||||
| ОПИСАНИЕ/МОНТАЖ |
|||||||
| При использовании в комплекте со стопорным шурупом фирмы fischer этот дюбель подходит также для: | |||||||
| ■ для фасадных или чердачных конструкций. | |||||||
| ■ потолочных конструкций | |||||||
| ■ имеет допуск в Германии и Франции | |||||||
| ■ обладает высокой несущей способностью благодаря геометрии дюбеля, обеспечивающей благоприятное распределение нагрузки на большой площади. | |||||||
| Таблица выбора шурупов | |||||||
| Тип дюбеля | полезная длина | Материал шурупа | |||||
| da | Размер | Сталь | Нерж. Сталь А4 | ||||
| шурупа | оцинкованная 6.8 | 1.4401/1.4571 | |||||
| мм min | мм max | dsxls | потай | шестигр. | потай | шестигр. | |
| GB8 | 15 | 30 | 5x 85 | ■ | ■ | ||
| GB10 | 0 | 3 | 7x 65 | ■ | ■ | ||
| 5 | 23 | 7x 85 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 25 | 43 | 7×105 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 40 | 58 | 7×120 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 60 | 78 | 7×140 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 85 | 103 | 7×165 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 110 | 128 | 7×190 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 155 | 173 | 7×235 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| GB14 | 0 | 10 | 10 x 95 | ■ | ■ | ||
| 0 | 20 | 10×105 | ■ | ■ | ■ | ||
| 35 | 55 | 10×140 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 60 | 80 | 10×165 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 85 | 105 | 10×190 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 100 | 120 | 10×205 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 130 | 150 | 10×235 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 160 | 180 | 10×265 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 190 | 210 | 10×295 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 220 | 240 | 10×325 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 260 | 280 | 10×365 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Технические данные | ||||||
![]() |
||||||
| |
do | t | l=hv. | ds | ||
| Диаметр сверла |
min глубина отверстия |
Длина дюбеля = min глубине анкеровки |
Диаметр стопорного шурупа fischer |
Кол-во в упак. |
||
| Тип | Артикул | мм | мм | мм | мм | штук |
| GB 8 | 50491 | 8 | 60 | 50 | 5 | 25 |
| GB 10 | 50492 | 10 | 65 | 55 | 7 | 20 |
| GB 14 | 50493 | 14 | 90 | 75 | 10 | 10 |
| Рекомендуемые нагрузки в кН | ||||
| Стройматериал | Направление нагрузки* | Тип дюбеля | ||
| GB8 | GB 10 | GB14 | ||
| G2 | Nu, m | 1,2 | 1,3 | 2,3 |
| Vu,m | 1,б** | 1,9**/1,3*** | 3,5**/3,1*** | |
| G4 | Nu, m | 2,3 | ЗД | 5,1 |
| Vu,m | 2,9** | 4,1**/2,7*** | 6,3**/4,8*** | |
| G6 | Nu, m | 2,6 | 3,8 | 5,6 |
| Vu, m | 3,7** | 5,0**)/3,3*** | 6,5** *** | |
| *Nu, m=тяговое усилие | ||||
| Vu,m = поперечная сила | ||||
| ** Толщина крепления (стальная пластина) 10 мм | ||||
| *** Толщина крепления (профиль, сталь) 100 мм | ||||
| Мы рекомендуем применять коэффициент запаса | ||||
Варианты использования




Монтаж






