Электростанция возд. охл. бензиновая открытая UnitedPower 0,65/0,72кВа GG950 DC (UP65, 2л.с., ручн/ст, 4,2л, 18,5кг)
| Компактная, экономичная портативная электростанция. Удобный, благодаря небольшому весу и габаритам, не заменимый источник электроэнергии в по- ходных условиях. Электростанция обеспечит вас электроэнергией в дальней поездке, на катере или в палаточном лагере. |
|
| Технические характеристики | |
| Тип двигателя | бензиновый двух-тактный |
| Объём двигателя, куб. см. | 63 см3 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,47 кВт |
| Число цилиндров | 1 |
| Частота вращения, об / мин | 3 000 об/мин |
| Уровень шума, дБ(А) | 64 дБ (А) |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Модель двигателя внутреннего сгорания | UP65 |
| Тип масел и смазок | 2-х тактное полусинтетическое |
| Мощность двигателя, л.с. | 2 л. с |
| Бренд двигателя внутреннего сгорания | Unitedpower |
| Тип топлива | бензин АИ-92 |
| Объём топливного бака, л | 4,2 л |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 0,72 л/час |
| Время работы на одной заправке (штатном баке), ч | 5,8 ч |
| Система старта | ручной стартер |
| Тип генератора | синхронный |
| Класс защиты IP | IP23 |
| Защита по температуре | Нет |
| Стартовое усиление | Нет |
| Защита по току | Да |
| cos ф | 1.0 |
| Фазы (розетки) | однофазный выход, 2роз. 16А |
| Мощность номинальная, кВт 1f | 0,65 кВт |
| Мощность максимальная, кВА 1f | 0,78 кВ.А |
| Ток максимальный, А 1f | 3,54 А |
| Перекос фаз максимально допустимый, % | 70 |
| Нагрузка 100% | 0.72 |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Расход топлива | Л/Ч |
| Вес нетто | 18,5 кг |
| Длина изделия | 382 мм |
| Ширина изделия | 325 мм |
| Высота изделия | 337 мм |
| Вес по каталогу производителя | 18,5 кг |
| Тип электростанции | бензиновая открытая |
| Высококачественная и оптимальная по ценовой политике бытовая электростанция. Обеспечит потребителя бесперебойной и качественной электроэнергией дома и на даче. - Легкая и компактная, очень удобна при переноске и транспортировке. |
|



