ENAR виброрейки QX Tornado
Плавающие виброрейки ENAR (Испания)
Плавающая виброрейка серии TORNADO

Предназначена для уплотнения бетона на глубину до 15 см.
Особенность – специально разработанная многофункциональная
рукоятка регулируемая по высоте.
| Модель | Длина | Двигатель | Частота Вибр/мин | Центробежсила кП | Вес |
| Tornado E | 1,5 м | 220В; 150 Вт | 3000 | 70 | 14,5 кг. |
| Tornado E | 2,0 м | 3000 | 70 | 16 кг. | |
| Tornado E | 2,5 м | 3000 | 70 | 17,5 кг. | |
| Tornado E | 3,0 м | 3000 | 70 | 19 кг. | |
| Tornado E | 4,0 м | 3000 | 70 | 22 кг. | |
| Tornado H | 1,5 м | 4-х тактный, бензин, Honda GX25; 1,1 л.с. (бак 0,5 л) | До 9500 | 150 | 15,5 кг. |
| Tornado H | 2,0 м | До 9500 | 150 | 17 кг. | |
| Tornado H | 2,5 м | До 9500 | 150 | 18,5 кг. | |
| Tornado H | 3,0 м | До 9500 | 150 | 20 кг. | |
| Tornado H | 4,0 м | До 9500 | 150 | 23 кг. | |
| Tornado R | 1,5 м | 4-х тактный, бензин, Subaru-Robin; EH025; 1,1 л.с. (бак 0,5 л) | До 9500 | 150 | 15,5 кг. |
| Tornado R | 2,0 м | До 9500 | 150 | 17 кг. | |
| Tornado R | 2,5 м | До 9500 | 150 | 18,5 кг. | |
| Tornado R | 3,0 м | До 9500 | 150 | 20 кг. | |
| Tornado R | 4,0 м | До 9500 | 150 | 23 кг. |
Плавающая виброрейка серии QX

Предназначена для уплотнения бетона на глубину до 15 см.
Легкая и простая в использовании рейка.
Профиль совместим с виброрейками серии TORNADO.
| Модель | Длина профиля | Двигатель | Частота Вибр/мин | Центробежсила кП | Вес |
| QXE | 1,5 м | 220В; 110 Вт | 3000 | 70 | 12,5 кг. |
| QXE | 2,0 м | 3000 | 70 | 14 кг. | |
| QXE | 2,5 м | 3000 | 70 | 15,5 кг. | |
| QXE | 3,0 м | 3000 | 70 | 17 кг. | |
| QXE | 4,0 м | 3000 | 70 | 20 кг. | |
| QXH | 1,5 м | 4-х тактный, бензин, Honda GX25; 1,1 л.с. (бак 0,5 л) | До 9500 | 150 | 13,5 кг. |
| QXH | 2,0 м | До 9500 | 150 | 15 кг. | |
| QXH | 2,5 м | До 9500 | 150 | 16,5 кг. | |
| QXH | 3,0 м | До 9500 | 150 | 18 кг. | |
| QXH | 4,0 м | До 9500 | 150 | 21 кг. | |
| QXR | 1,5 м | 4-х тактный, бензин, Subaru-Robin; EH025; 1,1 л.с. (бак 0,5 л) | До 9500 | 150 | 13,5 кг. |
| QXR | 2,0 м | До 9500 | 150 | 15 кг. | |
| QXR | 2,5 м | До 9500 | 150 | 16,5 кг. | |
| QXR | 3,0 м | До 9500 | 150 | 18 кг. | |
| QXR | 4,0 м | До 9500 | 150 | 21 кг. |


